<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>andreas streim &#187; Fotos</title>
	<atom:link href="http://www.streim.de/category/fotos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.streim.de</link>
	<description>buchstaben, wörter, sätze &#38; mehr eines journalisten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:27:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Himmel auf Erden</title>
		<link>http://www.streim.de/2011/11/04/himmel-auf-erden/</link>
		<comments>http://www.streim.de/2011/11/04/himmel-auf-erden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 22:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Streim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Grafitti]]></category>
		<category><![CDATA[Himmel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streim.de/?p=2516</guid>
		<description><![CDATA[Berlin, Oktober 2011 Gesprühte Sprüche auf Straßenpflaster gibt es oft in Berlin. Mir gefällt es, unter den Füßen etwas zu finden, worüber sich nachzudenken lohnt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2517" class="wp-caption aligncenter" style="width: 347px"><a href="http://www.streim.de/wp-content/uploads/2011/10/himmel_ist_schoener.jpg"><img src="http://www.streim.de/wp-content/uploads/2011/10/himmel_ist_schoener-337x450.jpg" alt="Der Himmel ist schöner" title="Der Himmel ist schöner" width="337" height="450" class="size-medium wp-image-2517" /></a><p class="wp-caption-text">Berlin, Oktober 2011</p></div>

<p>Gesprühte Sprüche auf Straßenpflaster gibt es oft in Berlin. Mir gefällt es, unter den Füßen etwas zu finden, worüber sich nachzudenken lohnt.</p>
 <img src="http://www.streim.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=2516" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streim.de/2011/11/04/himmel-auf-erden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>These shoes are made for walking</title>
		<link>http://www.streim.de/2011/11/02/these-shoes-are-made-for-walking/</link>
		<comments>http://www.streim.de/2011/11/02/these-shoes-are-made-for-walking/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 10:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Streim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderbar]]></category>
		<category><![CDATA[#schuhe #wäscheleine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streim.de/?p=2593</guid>
		<description><![CDATA[Prenzlauer Berg, Berlin, Oktober 2011 Bei uns um die Ecke sammeln sich immer mehr Schuhe auf einer zwischen Laterne und Haus gespannten Wäscheleine. Ein Kunstprojekt? Oder nur ein anderes Wort für Abfallentsorgung?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2594" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.streim.de/wp-content/uploads/2011/11/schuhe.jpg"><img src="http://www.streim.de/wp-content/uploads/2011/11/schuhe-600x450.jpg" alt="" title="Schuhe auf der Wäscheleine" width="600" height="450" class="size-medium wp-image-2594" /></a><p class="wp-caption-text">Prenzlauer Berg, Berlin, Oktober 2011</p></div>

<p>Bei uns um die Ecke sammeln sich immer mehr Schuhe auf einer zwischen Laterne und Haus gespannten Wäscheleine. Ein Kunstprojekt? Oder nur ein anderes Wort für Abfallentsorgung?</p>
 <img src="http://www.streim.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=2593" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streim.de/2011/11/02/these-shoes-are-made-for-walking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>History repeated</title>
		<link>http://www.streim.de/2011/10/27/history-repeated/</link>
		<comments>http://www.streim.de/2011/10/27/history-repeated/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 05:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Streim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Bornholmer Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Mauer]]></category>
		<category><![CDATA[Occupy]]></category>
		<category><![CDATA[Protest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streim.de/?p=2512</guid>
		<description><![CDATA[Protestplakat der &#8220;Occupy&#8221;-Bewegung an den Resten der Berliner Mauer am früheren Grenzübergang Bornholmer Straße, Oktober 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.streim.de/wp-content/uploads/2011/10/99percent.jpg"><img src="http://www.streim.de/wp-content/uploads/2011/10/99percent-600x450.jpg" alt="99 Prozent" title="99 Prozent" width="600" height="450" class="aligncenter size-medium wp-image-2513" /></a></p>

<p>Protestplakat der &#8220;Occupy&#8221;-Bewegung an den Resten der Berliner Mauer am früheren Grenzübergang Bornholmer Straße, Oktober 2011</p>
 <img src="http://www.streim.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=2512" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streim.de/2011/10/27/history-repeated/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kryptisches Hannover</title>
		<link>http://www.streim.de/2011/10/03/kryptisches-hannover/</link>
		<comments>http://www.streim.de/2011/10/03/kryptisches-hannover/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 10:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Streim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderbar]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Warnschilder]]></category>
		<category><![CDATA[Warnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streim.de/?p=2463</guid>
		<description><![CDATA[Hannover ist die Stadt merkwürdiger Schilder. Das ist zumindest das Ergebnis einer Kurzrecherche vor einigen Wochen, über die ich schon längst bloggen wollte. Was würde der Zugereiste zum Beispiel bei diesem Warnhinweis denken? Wasserskifahrer dürfen keine Schwimmer überfahren? Wasserskifahren verboten, &#8230; <a href="http://www.streim.de/2011/10/03/kryptisches-hannover/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hannover ist die Stadt merkwürdiger Schilder. Das ist zumindest das Ergebnis einer Kurzrecherche vor einigen Wochen, über die ich schon längst bloggen wollte. Was würde der Zugereiste zum Beispiel bei diesem Warnhinweis denken?</p>

<p><a href="http://www.streim.de/wp-content/uploads/2011/08/schildoben.jpg"><img src="http://www.streim.de/wp-content/uploads/2011/08/schildoben-490x450.jpg" alt="" title="schildoben" width="490" height="450" class="aligncenter size-medium wp-image-2464" /></a></p>

<p>Wasserskifahrer dürfen keine Schwimmer überfahren? Wasserskifahren verboten, weil hier geschwommen wird? Achtung, giftiges Wasser &#8211; nicht schwimmen, nur Wasserski fahren? Oder gar: Wasserskifahrer nicht aus dem Wasser heraus anschreien?</p>

<p>Der Hannoveraner versteht darunter etwas anderes &#8211; und schreibt deshalb <a href="http://www.streim.de/wp-content/uploads/2011/08/schildganz.jpg">die Lösung vorsichtshalber unter das Schild</a> (für die Auflösung hier klicken). Was es für Fremde, die des Deutschen nicht mächtig sind, wieder etwas schwerer macht. Aber die kommen ja eigentlich auch nur bis zum Messebahnhof.</p>

<p>Und dann noch dieses Verbot:</p>

<p><a href="http://www.streim.de/wp-content/uploads/2011/08/strompolizei1.jpg"><img src="http://www.streim.de/wp-content/uploads/2011/08/strompolizei1-593x450.jpg" alt="" title="strompolizei" width="593" height="450" class="aligncenter size-medium wp-image-2467" /></a></p>

<p>Wer oder was ist denn die Strompolizei? Sind das die, die gucken, ob ich ein verbotenes Kabel an die Hochspannungsleitung gelegt habe und mir damit meinen E-Herd hochfahre? Aber was hat das mit der Schifffahrt zu tun? Oder sind die Hannoveraner so <s>verrückt</s> selbstbewusst, ihre schnuckelige Leine als reißenden Strom zu verstehen? Dann wäre die Strompolizei sozusagen die upgegradete Wasserschutzpolizei?</p>

<p>Auf jeden Fall steht das Schild an einem Weg am Fluss entlang, auf dem an diesem Tag sehr viele Leute liefen und Rad fuhren. Was genau verboten sein soll, habe ich sowieso nicht verstanden. Nur Wasserskifahrer haben wir keine gesehen.</p>
 <img src="http://www.streim.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=2463" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streim.de/2011/10/03/kryptisches-hannover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achtung! Sie verlassen&#8230;!</title>
		<link>http://www.streim.de/2011/08/31/achtung-sie-verlassen/</link>
		<comments>http://www.streim.de/2011/08/31/achtung-sie-verlassen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 16:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Streim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Bösebrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bornholmer Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Gedenkstätte]]></category>
		<category><![CDATA[Mauer]]></category>
		<category><![CDATA[Mauerfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streim.de/?p=2455</guid>
		<description><![CDATA[An der Bornholmer Straße, direkt vor der Bösebrücke, ist vor kurzem eine Gedenkstätte entstanden, die an die Mauer und den Mauerfall erinnert. Auf den ersten Blick fällt das Poster gar nicht auf. Aber irgendwer hat dort dieses Plakat aufgehängt, dass &#8230; <a href="http://www.streim.de/2011/08/31/achtung-sie-verlassen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An der Bornholmer Straße, direkt vor der Bösebrücke, ist vor kurzem eine Gedenkstätte entstanden, die an die Mauer und den Mauerfall erinnert.</p>

<p><a href="http://www.streim.de/wp-content/uploads/2011/08/bornholmer.jpg"><img src="http://www.streim.de/wp-content/uploads/2011/08/bornholmer-600x450.jpg" alt="" title="bornholmer" width="600" height="450" class="aligncenter size-medium wp-image-2456" /></a></p>

<p>Auf den ersten Blick fällt das Poster gar nicht auf. Aber irgendwer hat dort dieses Plakat aufgehängt, dass in seiner Anmutung an <a href="http://www.lilano.de/catalog/sie-verlassen-den-p-541.html" target="_blank">die &#8220;You are leaving the American sector&#8221;-Warntafeln</a> vor dem Mauerfall erinnert.</p>

<p><a href="http://www.streim.de/wp-content/uploads/2011/08/rentengebiet.jpg"><img src="http://www.streim.de/wp-content/uploads/2011/08/rentengebiet-600x448.jpg" alt="" title="rentengebiet" width="600" height="448" class="aligncenter size-medium wp-image-2457" /></a></p>

<p>Obwohl das <a href="http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/11406387/485072/Viele-Rentner-im-Osten-fuehlen-sich-weiterhin-benachteiligt.html" target="_blank">mit den Renten komplizierter ist</a> &#8211; bei <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,645335,00.html" target="_blank">den Arbeitseinkommen scheint das Empfinden zu stimmen</a>.</p>
 <img src="http://www.streim.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=2455" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streim.de/2011/08/31/achtung-sie-verlassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommer 2011</title>
		<link>http://www.streim.de/2011/08/08/sommer-2011/</link>
		<comments>http://www.streim.de/2011/08/08/sommer-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 21:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Streim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Regenschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streim.de/2011/08/08/sommer-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Aus gegebenem Anlass &#8211; was vom Sommer 2011 in Erinnerung bleiben wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto;" alt="image" src="http://www.streim.de/wp-content/uploads/2011/08/wpid-IMG_20110808_134602.jpg" /></p>

<p>Aus gegebenem Anlass &#8211; was vom Sommer 2011 in Erinnerung bleiben wird. </p>
 <img src="http://www.streim.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=2422" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streim.de/2011/08/08/sommer-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefährlicher Notausgang</title>
		<link>http://www.streim.de/2011/06/21/gefaehrlicher-notausgang/</link>
		<comments>http://www.streim.de/2011/06/21/gefaehrlicher-notausgang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 11:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Streim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streim.de/?p=2195</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.streim.de/wp-content/uploads/2011/06/notausgang1.jpg"><img src="http://www.streim.de/wp-content/uploads/2011/06/notausgang1.jpg" alt="" title="notausgang" width="400" height="560" class="alignnone size-full wp-image-2197" /></a></p>
 <img src="http://www.streim.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=2195" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streim.de/2011/06/21/gefaehrlicher-notausgang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cheeeese!</title>
		<link>http://www.streim.de/2010/05/02/cheeeese/</link>
		<comments>http://www.streim.de/2010/05/02/cheeeese/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 12:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Streim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streim.de/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[Oder: Wenn Fotografen fotografieren]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oder: Wenn Fotografen fotografieren <img src='http://www.streim.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>

<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/uFwIFVo0jD4&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/uFwIFVo0jD4&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
 <img src="http://www.streim.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1812" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streim.de/2010/05/02/cheeeese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vogelfütterung</title>
		<link>http://www.streim.de/2009/05/18/vogelfuetterung/</link>
		<comments>http://www.streim.de/2009/05/18/vogelfuetterung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 06:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Streim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streim.de/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.streim.de/wp-content/uploads/2009/05/vogel.jpg"><img src="http://www.streim.de/wp-content/uploads/2009/05/vogel-400x266.jpg" alt="Vogelfütterung" title="Vogelfütterung" width="400" height="266" class="alignnone size-medium wp-image-1308" /></a></p>
 <img src="http://www.streim.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1307" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streim.de/2009/05/18/vogelfuetterung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppelt gut ist doof</title>
		<link>http://www.streim.de/2009/03/10/doppelt-gut-ist-doof/</link>
		<comments>http://www.streim.de/2009/03/10/doppelt-gut-ist-doof/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 21:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Streim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderbar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streim.de/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Links der aktuelle Schreibblock, den die Mittelbrandenburgische Sparkasse aus Potsdam bei ihrer Bilanz-Pressekonferenz ausgelegt hat. Und rechts die aktuelle Ausgabe des Wirtschaftsmagazins &#8220;brand eins&#8221;. Und gleich dick sind sie auch fast. Aber der leere Schreibblock ist in der Bahn viel &#8230; <a href="http://www.streim.de/2009/03/10/doppelt-gut-ist-doof/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.streim.de/wp-content/uploads/2009/03/cimg2425.jpg"><img src="http://www.streim.de/wp-content/uploads/2009/03/cimg2425-400x300.jpg" alt="Doppeltgut" title="Doppeltgut" width="400" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-1201" /></a></p>

<p>Links der aktuelle Schreibblock, den die Mittelbrandenburgische Sparkasse aus Potsdam bei ihrer Bilanz-Pressekonferenz ausgelegt hat. Und rechts die aktuelle Ausgabe des Wirtschaftsmagazins &#8220;brand eins&#8221;.</p>

<p>Und gleich dick sind sie auch fast. Aber der leere Schreibblock ist in der Bahn viel langweiliger zu lesen als das Magazin, das leider zu Hause auf dem Schreibtisch liegt. Man kann sich ja mal irren.</p>

<p><small>Tags: <a href="http://technorati.com/tag/MBS" rel="tag">MBS</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Sparkasse" rel="tag"> Sparkasse</a>, <a href="http://technorati.com/tag/brand+eins" rel="tag"> brand eins</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Verwechslungsgefahr" rel="tag"> Verwechslungsgefahr</a></small></p>
 <img src="http://www.streim.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1205" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streim.de/2009/03/10/doppelt-gut-ist-doof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

