<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>andreas streim</title>
	<atom:link href="http://www.streim.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.streim.de</link>
	<description>buchstaben, wörter, sätze &#38; mehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 10:22:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Eilmeldungs-Terror</title>
		<link>http://www.streim.de/2013/05/13/eilmeldungs-terror/</link>
		<comments>http://www.streim.de/2013/05/13/eilmeldungs-terror/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 10:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Streim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journalismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streim.de/?p=6030</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe ja viele Jahre als Tageszeitungsjournalist gearbeitet. Wichtiges Arbeitsmittel dabei: der elektronische Ticker der Nachrichtenagenturen, also das Computersystem, in das im Minutentakt die Agenturmeldungen einlaufen. Weil es da schnell mal unübersichtlich wird, bekommen Meldungen immer eine Priorität von der &#8230; <a href="http://www.streim.de/2013/05/13/eilmeldungs-terror/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe ja viele Jahre als Tageszeitungsjournalist gearbeitet. Wichtiges Arbeitsmittel dabei: der elektronische Ticker der Nachrichtenagenturen, also das Computersystem, in das im Minutentakt die Agenturmeldungen einlaufen. Weil es da schnell mal unübersichtlich wird, bekommen Meldungen immer eine Priorität von der Agentur mit. Und das System beim Redakteur sorgt dafür, dass besonders eilige oder dringende Meldungen farblich und manchmal auch akustisch hervorgehoben werden.</p>

<p>Allerdings sind die Agenturen &#8211; aus gutem Grund &#8211; sehr zurückhaltend mit der Kennzeichnung &#8220;Eilt&#8221; oder &#8220;Dringend&#8221;.</p>

<p>Anders sieht es da bei den News-Apps auf dem Smartphone aus. Zwar nutze ich die SZ-App oder die Spiegel-App sehr gerne und bin auch froh, dass mir dringende Nachrichten à la Bombenanschlag in Boston auch entsprechend akustisch und optisch in den Alltag gespült werden. Aber ich würde mir da eine Zurückhaltung wie bei den Profis von den Agenturen wünschen. Ein Ergebnis der Champions League ist für mich genau so wenig Breaking News wie das Urteil eines italienischen Berufungsgerichts über Berlusconi, dem sicher bald ein weiteres Berufungsverfahren folgt.</p>

<p>Dieses aufdringliche Werben um meine Aufmerksamkeit wird am Ende also eher dazu führen, dass ich die Push-Benachrichtigungen ganz abschalte. Oder auf die App verzichte und lieber die nutze, die von Journalisten gemacht werden. Und nicht von vermeintlichen Vertriebsprofis.</p>
 <img src="http://www.streim.de/?feed-stats-post-id=6030" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streim.de/2013/05/13/eilmeldungs-terror/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Information overload</title>
		<link>http://www.streim.de/2013/05/10/information-overload/</link>
		<comments>http://www.streim.de/2013/05/10/information-overload/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 12:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Streim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonderbar]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streim.de/?p=6022</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwie habe ich den Eindruck, dass Phoenix versucht, zu viele Informationen auf das Bild zu bringen. Wenn dann ein Chart aus einer Pressekonferenz eingeblendet wird, dazu das Senderlogo, Uhrzeit plus Laufbaund &#8211; dann geht irgendwie was an Erkenntnisgewinn verloren:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwie habe ich den Eindruck, dass Phoenix versucht, zu viele Informationen auf das Bild zu bringen. Wenn dann ein Chart aus einer Pressekonferenz eingeblendet wird, dazu das Senderlogo, Uhrzeit plus Laufbaund &#8211; dann geht irgendwie was an Erkenntnisgewinn verloren:</p>

<p><a href="http://www.streim.de/wp-content/uploads/2013/05/phoenix.jpg"><img src="http://www.streim.de/wp-content/uploads/2013/05/phoenix-600x375.jpg" alt="Phoenix-Livestream" width="600" height="375" class="aligncenter size-medium wp-image-6023" /></a></p>
 <img src="http://www.streim.de/?feed-stats-post-id=6022" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streim.de/2013/05/10/information-overload/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin und der 1. Mai</title>
		<link>http://www.streim.de/2013/05/01/berlin-und-der-1-mai/</link>
		<comments>http://www.streim.de/2013/05/01/berlin-und-der-1-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 11:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Streim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonderbar]]></category>
		<category><![CDATA[1. Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Maifeiertag]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streim.de/?p=6015</guid>
		<description><![CDATA[Oldie, but goldie: Was Berliner über den 1. Mai denken. Eine Umfrage im April 2001.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Oldie, but goldie: Was Berliner über den 1. Mai denken. Eine Umfrage im April 2001.</p>

<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/AxC8ETIv0-s" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
 <img src="http://www.streim.de/?feed-stats-post-id=6015" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streim.de/2013/05/01/berlin-und-der-1-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Wahlkampf ist eröffnet</title>
		<link>http://www.streim.de/2013/04/30/der-wahlkampf-ist-eroeffnet/</link>
		<comments>http://www.streim.de/2013/04/30/der-wahlkampf-ist-eroeffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 20:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Streim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderbar]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Plakate]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streim.de/?p=6004</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;zumindest am Gebäude der FDP in Berlin-Mitte. Naja, irgendwie sehen die beiden Plakatte etwas verloren aus. Aber vielleicht ist das einfach nur die neue Bescheidenheit. Oder der Sparzwang. So sieht es bei genauerem Hinsehen aus:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;zumindest am Gebäude der FDP in Berlin-Mitte.</p>

<p><a href="http://www.streim.de/wp-content/uploads/2013/04/2013-04-26-13.29.17.jpg"><img src="http://www.streim.de/wp-content/uploads/2013/04/2013-04-26-13.29.17-1024x768.jpg" alt="2013-04-26 13.29.17" width="584" height="438" class="aligncenter size-large wp-image-6005" /></a></p>

<p>Naja, irgendwie sehen die beiden Plakatte etwas verloren aus. Aber vielleicht ist das einfach nur die neue Bescheidenheit. Oder der Sparzwang.</p>

<p>So sieht es bei genauerem Hinsehen aus:</p>

<p><a href="http://www.streim.de/wp-content/uploads/2013/04/2013-04-26-13.29.22.jpg"><img src="http://www.streim.de/wp-content/uploads/2013/04/2013-04-26-13.29.22-1024x768.jpg" alt="2013-04-26 13.29.22" width="584" height="438" class="aligncenter size-large wp-image-6006" /></a></p>
 <img src="http://www.streim.de/?feed-stats-post-id=6004" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streim.de/2013/04/30/der-wahlkampf-ist-eroeffnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und dann doch Tiny Tiny RSS</title>
		<link>http://www.streim.de/2013/04/29/und-dann-doch-tiny-tiny-rss/</link>
		<comments>http://www.streim.de/2013/04/29/und-dann-doch-tiny-tiny-rss/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 07:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Streim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[fever]]></category>
		<category><![CDATA[Google Reader]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Tiny Tiny RSS]]></category>
		<category><![CDATA[TT-RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streim.de/?p=5998</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe ja nach dem angekündigten Ende von Google Reader auf Fever gesetzt und war davon auch ganz angetan. Parallel dazu hatte ich mir aber auch Tiny Tiny RSS installiert, ein kostenloses Projekt, das nicht nur in der Funtkionalität, sondern &#8230; <a href="http://www.streim.de/2013/04/29/und-dann-doch-tiny-tiny-rss/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe ja nach dem angekündigten Ende von Google Reader auf Fever gesetzt <a href="http://www.streim.de/2013/03/28/fever-als-rss-reader-ein-paar-tage-spaeter/" target="_blank">und war davon auch ganz angetan</a>. Parallel dazu hatte ich mir aber auch <a href="http://tt-rss.org/redmine/projects/tt-rss/wiki" target="_blank">Tiny Tiny RSS</a> installiert, ein kostenloses Projekt, das nicht nur in der Funtkionalität, sondern auch in der Optik nahe am Google Reader ist.</p>

<p>Jetzt werde ich erstmal bei Tiny Tiny RSS &#8211; oder ttrss &#8211; bleiben. Und die Entwicklung bei Fever weiter verfolgen.</p>

<p>Der Grund ist einfach: die mobile Anwendung fehlt bei Fever für mich. Es gibt keine ordentliche App für Android. Meltdown, so der Name des einzigen Projekts, das ich gefunden habe, taugt leider gar nichts, nicht einmal eine chronologische Sortierung der Beiträge funktioniert. Und die mobile Webdarstellung, die eigentlich sehr schön wäre, führt unter allen Browsern auf Android (Chrome, Firefox, Dolphin) zu zerstörten Ansichten.</p>

<p><a href="http://www.streim.de/wp-content/uploads/2013/04/2013-04-05-21.59.20.png"><img src="http://www.streim.de/wp-content/uploads/2013/04/2013-04-05-21.59.20-614x1024.png" alt="Defekte Grafik bei Fever" width="584" height="973" class="aligncenter size-large wp-image-6001" /></a></p>

<p>Schade.</p>

<p>Ich nutze jetzt also meine Tiny Tiny RSS &#8211; Installation und unterwegs die passende App, die zwar 1,xx Euro kostet, aber ihr Geld wert ist.</p>

<p>Und bin jetzt auch unterwegs auf dem Laufenden.</p>
 <img src="http://www.streim.de/?feed-stats-post-id=5998" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streim.de/2013/04/29/und-dann-doch-tiny-tiny-rss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Lufthansa-Traffic</title>
		<link>http://www.streim.de/2013/04/22/mein-lufthansa-traffic/</link>
		<comments>http://www.streim.de/2013/04/22/mein-lufthansa-traffic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 08:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Streim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonderbar]]></category>
		<category><![CDATA[Blogstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streim.de/?p=5992</guid>
		<description><![CDATA[Man kann bei einem solchen Blog auch sehen, mit welchen Suchbegriffen Leute zu einem gekommen sind. Gestern gab es eine, nun ja, auffällige Häufung: lufthansa hotline besetzt lufthansa besetzt lufthansa rufnummer besetzt lufthansa service hotline besetzt lufthansa servicenummer überlastet Ich &#8230; <a href="http://www.streim.de/2013/04/22/mein-lufthansa-traffic/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Man kann bei einem solchen Blog auch sehen, mit welchen Suchbegriffen Leute zu einem gekommen sind. Gestern gab es eine, nun ja, auffällige Häufung:</p>

<blockquote>
<p>lufthansa hotline besetzt    
<br />lufthansa besetzt    
<br />lufthansa rufnummer besetzt  
<br />lufthansa service hotline besetzt    
<br />lufthansa servicenummer überlastet   
</blockquote>

<p>Ich hätte da jetzt so die Vermutung, dass die Call-Center der Lufthansa irgendwie am Wochenende trotz Streikankündigung nicht ausreichend verstärkt worden sind. Aber wie gesagt, das ist nur eine Vermutung.</p>
 <img src="http://www.streim.de/?feed-stats-post-id=5992" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streim.de/2013/04/22/mein-lufthansa-traffic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ad Words &#8211; retro style</title>
		<link>http://www.streim.de/2013/04/22/ad-words-retro-style/</link>
		<comments>http://www.streim.de/2013/04/22/ad-words-retro-style/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 08:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Streim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[earthlings.com]]></category>
		<category><![CDATA[Kreide]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streim.de/?p=5983</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man eine Website hat, dann gibt es nur noch ein Problem: Wie bekommt man die Leute dazu, dorthin zu surfen? Man kann Massenemails schreiben, man kann Ad Words bei Google kaufen, man kann klassische Werbung schalten. Oder man nimmt &#8230; <a href="http://www.streim.de/2013/04/22/ad-words-retro-style/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man eine Website hat, dann gibt es nur noch ein Problem: Wie bekommt man die Leute dazu, dorthin zu surfen?</p>

<p>Man kann Massenemails schreiben, man kann Ad Words bei Google kaufen, man kann klassische Werbung schalten. Oder man nimmt ein Stück Kreide.</p>

<p><a href="http://www.streim.de/wp-content/uploads/2013/04/2013-04-20-17.20.56.jpg"><img src="http://www.streim.de/wp-content/uploads/2013/04/2013-04-20-17.20.56-1024x768.jpg" alt="2013-04-20 17.20.56" width="584" height="438" class="aligncenter size-large wp-image-5984" /></a></p>

<p>Und geht damit rum. Und schreibt die Webadresse überall auf die Straße, auf Treppen, an Wände. Und, mal ehrlich, wer würde die Adresse nicht eintippen und zumindest mal schauen, um was es da geht? Also ich kann da nicht wegschauen. Und weiß jetzt, was sich dahinter verbirgt.</p>

<p>Wer es jetzt noch schafft, mit Kreide den passenden QR-Code auf die Straße zu zeichnen, der hat auch die Generation Smartphone &amp; Tablet auf seine Seite gezogen.</p>
 <img src="http://www.streim.de/?feed-stats-post-id=5983" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streim.de/2013/04/22/ad-words-retro-style/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefährliches Spiel</title>
		<link>http://www.streim.de/2013/04/16/gefaehrliches-spiel/</link>
		<comments>http://www.streim.de/2013/04/16/gefaehrliches-spiel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 09:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Streim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Bagger]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahrenzone]]></category>
		<category><![CDATA[Schild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streim.de/?p=5971</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man immer so leicht wüsste, wo die Gefahrenzone anfängt oder aufhört.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.streim.de/wp-content/uploads/2013/04/2013-04-13-17.52.08.jpg"><img src="http://www.streim.de/wp-content/uploads/2013/04/2013-04-13-17.52.08-1024x768.jpg" alt="Gefahrenzone" width="584" height="438" class="aligncenter size-large wp-image-5972" /></a></p>

<p>Wenn man immer so leicht wüsste, wo die Gefahrenzone anfängt oder aufhört.</p>
 <img src="http://www.streim.de/?feed-stats-post-id=5971" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streim.de/2013/04/16/gefaehrliches-spiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das elektronische Buch</title>
		<link>http://www.streim.de/2013/04/15/das-elektronische-buch/</link>
		<comments>http://www.streim.de/2013/04/15/das-elektronische-buch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 16:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Streim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Warenwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronisches Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[tiptoi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streim.de/?p=5976</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin ein Freund elektronischer Gadgets, wie in diesem Blog inzwischen durchaus deutlich geworden sein dürfte. Bei meinem Sohn bin ich da eher zurückhaltend. Ja, er darf mit mir zusammen das Tablet für bestimmte Dinge nutzen, aber elektronisches Spielzeug finde &#8230; <a href="http://www.streim.de/2013/04/15/das-elektronische-buch/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin ein Freund elektronischer Gadgets, wie in diesem Blog inzwischen durchaus deutlich geworden sein dürfte. Bei meinem Sohn bin ich da eher zurückhaltend. Ja, er darf mit mir zusammen das Tablet für bestimmte Dinge nutzen, aber elektronisches Spielzeug finde ich, zumindest für Kleinere, meist überflüssig. Eine Ausnahme stellt für mich der tiptoi von Ravensburger dar.</p>

<p><a href="http://www.streim.de/wp-content/uploads/2013/04/2013-04-13-22.57.30.jpg"><img src="http://www.streim.de/wp-content/uploads/2013/04/2013-04-13-22.57.30-1024x768.jpg" alt="tiptoi" width="584" height="438" class="aligncenter size-large wp-image-5977" /></a></p>

<p>Die Idee: Man kauft einmal einen dicken, knubbeligen orangen Stift. Auf ihn kann man aus dem Internet kostenlos Sprachdateien für tiptoi-Bücher herunterladen. Die gedruckten Bücher muss man gesondert kaufen. Dann kann man sich mit dem Stift zum Beispiel die Abläufe auf einem Flughafen &#8220;vorlesen&#8221; lassen. Wobei eben nicht wie bei einem Hörbuch etwas linear vorgelesen wird, sondern das Kind kann die Bilder selbst erkunden.</p>

<p>Es gibt Geräusche von startenden Flugzeugen, quengelnde Kinder, die Geschichte der Frau, die verschlafen hat und jetzt zum Flughafen hetzen muss &#8211; alles hüsbsch gemacht. Beim &#8220;Bauernhof&#8221;-Buch muss man Tiergeräusche erkennen und das jeweilige Tier dann antippen, im Flughafen spielt der Stift &#8220;ich sehe was, was Du nicht siehst&#8221; mit dem Kind. Das Ganze funktioniert wohl so, dass im Stift vorne eine Kamera integriert ist und auf den Buchseiten unsichtbare Muster, die durch die Kamera erkannt werden. Das geht ziemlich zuverlässig.</p>

<p>Eine wirklich tolle Sache. Nur fehlt häufig etwas die Abwechslung, es gibt ca. 10 verschiedene Rätsel bei den Spielen, die dann jeweils in neuer Reihenfolge abgefragt werden. Etwas mehr Aufwand hätte der Nutzungsdauer der Geschichten gut getan.</p>

<p>Und noch ein Manko: Manchmal sind die Erklärungen bzw. die gesprochenen Texte so ganz und gar nicht kindgerecht. Da ist plötzlich und unvermittelt von &#8220;Befeuerung der Landebahn&#8221; die Rede oder ähnlichem. Da wäre eine Überarbeitung nicht schlecht.</p>
 <img src="http://www.streim.de/?feed-stats-post-id=5976" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streim.de/2013/04/15/das-elektronische-buch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website anno 2013</title>
		<link>http://www.streim.de/2013/04/12/website-anno-2013/</link>
		<comments>http://www.streim.de/2013/04/12/website-anno-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 08:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Streim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesurft & gefunden]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streim.de/?p=5967</guid>
		<description><![CDATA[Mobiles surfen mit Smartphone und Tablet gehört inzwischen zum Alltag. Menschen versuchen sich mit diesen Geräten von unterwegs schnell mal Infos zu beschaffen, aber auch im heimischen Wohnzimmer werden die Geräte gerne benutzt um schnell mal was nachzuschauen, statt erst &#8230; <a href="http://www.streim.de/2013/04/12/website-anno-2013/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mobiles surfen mit Smartphone und Tablet gehört inzwischen zum Alltag. Menschen versuchen sich mit diesen Geräten von unterwegs schnell mal Infos zu beschaffen, aber auch im heimischen Wohnzimmer werden die Geräte gerne benutzt um schnell mal was nachzuschauen, statt erst umständlich den PC hochzufahren.</p>

<p>Und trotzdem findet man immer und immer wieder solche Seiten:</p>

<p><a href="http://www.streim.de/wp-content/uploads/2013/04/wpid-Screenshot_2013-04-12-08-06-20.png"><img title="" class="alignnone size-full" alt="image" src="http://www.streim.de/wp-content/uploads/2013/04/wpid-Screenshot_2013-04-12-08-06-20.png" /></a></p>

<p>Die sich nicht nur nicht an die Bildschirmgröße der Geräte anpassen (damit kann man ja gerade noch leben), sondern die auch für elementare Dinge wie Navigation Java oder ähnlichen Kram nutzen, der auf vielen Mobilgeräten einfach nicht vorhanden ist und/oder nicht ordentlich funktioniert.</p>

<p>Wer als Unternehmen eine Website hat, sollte die auch entsprechend pflegen. Hin und wieder renovieren, an neue Erfordernisse oder auch neuen Geschmack anpassen. So wie ein guter Unternehmer das auch mit seinen Verkaufsräumen, Gasträumen oder Hotelzimmern macht.</p>
 <img src="http://www.streim.de/?feed-stats-post-id=5967" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streim.de/2013/04/12/website-anno-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
